СБОР СРЕДСТВ ЗАВЕРШЕН

7 апреля 2014 года благодаря поддержке Фонда Устина Мальцева сбор средств для Валерии Шумак завершен. С декабря 2013 года была проведена работа по привлечению внимания общественности к проблеме данного ребенка и организован сбор средств на территории Украины, России и зарубежья. Общими усилиями всех небезразличных людей удалось собрать всю необходимую сумму, которая составляет 80 000 гривен (8 000 Евро). Операция пройдет в клинике города Харькова в Институте патологии позвоночника и суставов им. проф. М.И. Ситенко во время которой ей поставят имплантанты для фиксации позвоночника. Имплантанты помогут ей выровнять спину и вернуть в тонус внутренние органы. После операции девочка сможет жить полноценной жизнью.
Средства были перечислены со счета Фонда Устина Мальцева.
Документы
Поступившие пожертвования
| 18.12.2013 | YandexMoney | 300.00 руб. | Аноним |
| 18.12.2013 | YandexMoney | 300.00 руб. | Аноним |
| 18.12.2013 | YandexMoney | 100.00 руб. | Аноним |
| 20.12.2013 | PrivatBank | 99.50 грн. | Качан Игорь Анатольевич |
| 20.12.2013 | PrivatBank | 19.90 грн. | Сошка Любовь Ивановна |
| 21.12.2013 | YandexMoney | 480.00 руб. | Аноним |
| 21.12.2013 | PayPal | 94.75 euro | Панов Алексей |
| 21.12.2013 | PrivatBank | 99.50 грн. | Олийниченко Александр Николаевич |
| 21.12.2013 | PrivatBank | 49.00 грн. | Аноним |
| 21.12.2013 | Сбербанк России | 750.00 руб. | Владимир Владимирович |
| 22.12.2013 | PayPal | 9.46 euro | Дмитрий Степанов |
| 22.12.2013 | Сбербанк России | 5 000.00 руб. | Владислав Михайлович |
| 22.12.2013 | PrivatBank | 497.50 грн. | Павел Васильев |
| 22.12.2013 | PayPal | 9.46 euro | Дмитрий Степанов |
| 23.12.2013 | WebMoney | 1 500.00 руб. | Аноним |
| 23.12.2013 | PayPal | 28.14 usd. | Елена Иванова |
| 23.12.2013 | PayPal | 1 000.00 руб. | Пряслов Михаил |
| 23.12.2013 | YandexMoney | 800.00 руб. | Аноним |
| 23.12.2013 | YandexMoney | 5 000.00 руб. | Аноним |
| 24.12.2013 | PayPal | 465.50 руб. | Бондарчук Валентин |
| 24.12.2013 | Сбербанк России | 500.00 руб. | Федор Вячеславович |
| 25.12.2013 | WebMoney | 100.00 руб. | Аноним |
| 26.12.2013 | WebMoney | 150.00 руб. | Аноним |
| 30.12.2013 | PrivatBank | 49.00 грн. | Аноним |
| 30.12.2013 | PrivatBank | 100.00 грн. | Аноним |
| 30.12.2013 | WebMoney | 988.00 руб. | Аноним |
| 31.12.2013 | PrivatBank | 99.50 грн. | Жарков Артем Павлович |
| 31.12.2013 | PayPal | 19.00 usd. | Александр Барабаш |
| 02.01.2014 | PrivatBank | 199.00 грн. | Берсутский Ян Вячеславович |
| 02.01.2014 | PrivatBank | 22.88 грн. | Тускаев Валерий Олегович |
| 02.01.2014 | PrivatBank | 99.00 грн. | Аноним |
| 02.01.2014 | PrivatBank | 49.75 грн. | Чурсина Ирина Викторовна |
| 03.01.2014 | PrivatBank | 49.75 грн. | Биляев Ярослав Николаевич |
| 03.01.2014 | PrivatBank | 746.25 грн. | Аноним |
| 03.01.2014 | VAB Банк | 100.00 грн. | Спычка Виктор Алексеевич |
| 03.01.2014 | Sparda-Bank | 40.00 euro |
Роман Козлечков |
| 04.01.2014 | PrivatBank | 49.75 грн. | Штих Анастасия Олеговна |
| 05.01.2014 | PrivatBank | 99.50 грн. | Слабитский Роман Игоревич |
| 06.01.2014 | PayPal | 50.00 cad. | Вадим Пазиук |
| 06.01.2014 | PrivatBank | 9.95 грн. | Ухов Александр Валентинович |
| 07.01.2014 | PrivatBank | 99.50 грн. | Минаев Евгений Александрович |
| 07.01.2014 | PrivatBank | 49.75 грн. | Барбенягре Анатолий Георгиевич |
| 07.01.2014 | PrivatBank | 99.50 грн. | Артамонов Анатолий Анатольевич |
| 07.01.2014 | PrivatBank | 99.50 грн. | Дрожевский Алексей Викторович |
| 08.01.2014 | PrivatBank | 19.90 грн. | Яценко Елена Владимировна |
| 08.01.2014 | PrivatBank | 199.00 грн. | Романенко Владимир Иванович |
| 08.01.2014 | PrivatBank | 49.75 грн. | Камышева Виктория Владимировна |
| 09.01.2014 | PrivatBank | 112.43 грн. | Мордяк Елена Александровна |
| 09.01.2014 | VAB Банк | 100.00 грн. | Прыходько У.В. |
| 09.01.2014 | PayPal | 42.00 cad. | Аноним |
| 10.01.2014 | PrivatBank | 49.75 грн. | Чернышев Александр Иличь |
| 12.01.2014 | WebMoney | 1.05 грн. | Аноним |
| 13.01.2014 | PrivatBank | 49.75 грн. | Долгополов Владимир Валериевич |
| 13.01.2014 | PrivatBank | 99.50 грн. | Тернавский Юрий Григорьевич |
| 13.01.2014 | WebMoney | 3 000,00 руб. | Аноним |
| 13.01.2014 | WebMoney | 47.50 грн. | Аноним |
| 14.01.2014 | YandexMoney | 500.00 руб. | Аноним |
| 14.01.2014 | WebMoney | 89.00 грн. | Аноним |
| 14.01.2014 | PrivatBank | 19.90 грн. | Федоренко Александр Валерьевич |
| 14.01.2014 | PrivatBank | 79.60 грн. | Лебедь Сергей Владимирович |
| 15.01.2014 | PrivatBank | 500.00 грн. | Аноним |
| 15.01.2014 | PrivatBank | 59.70 грн. | Горбань Сергей Анатольевич |
| 15.01.2014 | PrivatBank | 50.00 грн. | Аноним |
| 16.01.2014 | PayPal | 9.16 euro | Станислав Сальников |
| 17.01.2014 | PrivatBank | 199.00 грн. | Аноним |
| 17.01.2014 | PrivatBank | 49.75 грн. | Мироненко Дмитрий Васильевич |
| 17.01.2014 | PrivatBank | 19.00 грн. | Аноним |
| 20.01.2014 | PrivatBank | 49.75 грн. | Максимчик Михаил Павлович |
| 20.01.2014 | VAB Банк | 100.00 грн. | ТОВ "Николаевпромстроймонтаж" |
| 20.01.2014 | VAB Банк | 100.00 грн. | ХДУДППЗ "УКРПОЧТА" |
| 21.01.2014 | PrivatBank | 49.75 грн. | Твердохлеб Олег Леонидович |
| 22.01.2014 | PrivatBank | 24.87 грн. | Лободенко Наталья Анатольевна |
| 22.01.2014 | PrivatBank | 50.00 грн. | Аноним |
| 22.01.2014 | PrivatBank | 99.50 грн. | Аноним |
| 23.01.2014 | WebMoney | 15.00 грн. | Аноним |
| 23.01.2014 | PrivatBank | 50.00 грн. | Аноним |
| 23.01.2014 | PrivatBank | 199.00 грн. | Дорошенко Николай Анатольевич |
| 23.01.2014 | PrivatBank | 50.25 грн. | Аноним |
| 23.01.2014 | PrivatBank | 995.00 грн. | Билязе Оксана Александровна |
| 23.01.2014 | PrivatBank | 9.07 грн. | Радюк Генадий Васильевич |
| 23.01.2014 | PrivatBank | 19.90 грн. | Гурова Карина Тельмановна |
| 23.01.2014 | PrivatBank | 99.50 грн. | Пидипригора Владимир Григорьевич |
| 23.01.2014 | PrivatBank | 500.00 грн. | Аноним |
| 23.01.2014 | VAB Банк | 40.00 грн. | Сипко О.В. |
| 24.01.2014 | PrivatBank | 9.95 грн. | Белоусова Ирина Генадиевна |
| 24.01.2014 | PrivatBank | 99.50 грн. | Сидельников Дмитрий Евгениевич |
| 24.01.2014 | PrivatBank | 54.72 грн. | Поляк Вадим Валентинович |
| 24.01.2014 | PrivatBank | 149.25 грн. | Деревянко Владислав Владимирович |
| 24.01.2014 | PrivatBank | 59.70 грн. | Гришкина |
| 24.01.2014 | PrivatBank | 99.50 грн. | Гадяка Владимир Григорьевич |
| 24.01.2014 | WebMoney | 750.00 руб. | Аноним |
| 25.01.2014 | YandexMoney | 300.00 руб. | Аноним |
| 25.01.2014 | PrivatBank | 49.75 грн. | Кравченко Анастия Юрьевна |
| 25.01.2014 | PrivatBank | 19.90 грн. | Лосенко Владимир Иванович |
| 25.01.2014 | PrivatBank | 49.75 грн. | Вензик Валерий Якович |
| 25.01.2014 | PrivatBank | 19.90 грн. | Киричик Роман Александрович |
| 25.01.2014 | PrivatBank | 69.65 грн. | Семенович Оксана Игоревна |
| 25.01.2014 | PrivatBank | 19.00 грн. | Аноним |
| 25.01.2014 | WebMoney | 15.00 грн. | Аноним |
| 26.01.2014 | PrivatBank | 19.90 грн. | Бондарь Александр Юрьевич |
| 26.01.2014 | PrivatBank | 29.85 грн. | Лисоконь Сергей Викторович |
| 26.01.2014 | PrivatBank | 48.75 грн. | Сидорова Юлия Николаевна |
| 27.01.2014 | VAB Банк | 30.00 грн. | Попов Вячеслав Евгениевич |
| 27.01.2014 | PrivatBank | 99.50 грн. | Тиш Эдуард |
| 27.01.2014 | PrivatBank | 99.50 грн. | Аноним |
| 27.01.2014 | PrivatBank | 39.00 грн. | Аноним |
| 27.01.2014 | WebMoney | 5.00 euro | Аноним |
| 27.01.2014 | PrivatBank | 29.85 грн. | Лапко Михаил Юрьевич |
| 27.01.2014 | PrivatBank | 49.00 грн. | Аноним |
| 27.01.2014 | PrivatBank | 29.85 грн. | Новорощук Ольга Николаевна |
| 27.01.2014 | PrivatBank | 49.75 грн. | Гаврилов Андрей Сергеевич |
| 27.01.2014 | PrivatBank | 100.00 грн. | Аноним |
| 28.01.2014 | PrivatBank | 19.90 грн. | Терещенко Зоя Васильевна |
| 28.01.2014 | PrivatBank | 19.00 грн. | Аноним |
| 28.01.2014 | WebMoney | 460.00 грн. | Аноним |
| 28.01.2014 | WebMoney | 6.00 грн. | Аноним |
| 28.01.2014 | PrivatBank | 199.00 грн. | Аноним |
| 28.01.2014 | PrivatBank | 497.50 грн. | Негурится Андрей Петрович |
| 28.01.2014 | WebMoney | 15.00 грн. | Аноним |
| 28.01.2014 | PrivatBank | 49.75 грн. | Микей Галина Остаповна |
| 28.01.2014 | PrivatBank | 49.75 грн. | Плотник Александр Анатольевич |
| 29.01.2014 | PrivatBank | 22.88 грн. |
Юрченко Николай Николаевич |
| 29.01.2014 |
PrivatBank | 49.75 грн. |
Маркелова Ника Леонидовна |
| 29.01.2014 |
PrivatBank | 49.75 грн. |
Павлов Юрий Владиславович |
| 29.01.2014 |
PrivatBank | 99.50 грн. |
Крамин Сергей Михайлович |
| 29.01.2014 | VAB Банк | 300.00 грн. | Максаков Игорь Владимирович |
| 29.01.2014 |
PrivatBank | 9.07 грн. |
Тускаев Валерий Олегович |
| 29.01.2014 |
PrivatBank | 1990.00 грн. |
Аноним |
| 29.01.2014 |
PrivatBank | 99.50 грн. |
Курий Владимир Васильевич |
| 29.01.2014 |
PrivatBank | 85.57 грн. |
Мишин Андрей Валерьевич |
| 29.01.2014 | PayPal | 25.00 usd. | Каленюк Виталий |
| 29.01.2014 |
PrivatBank | 200.00 грн. |
Аноним |
| 29.01.2014 |
PrivatBank | 199.00 грн. |
Онищенко Игорь Владимирович |
| 30.01.2014 |
PrivatBank | 49.75 грн. |
Пелевина Татьяна Владимировна |
| 30.01.2014 |
PrivatBank | 49.75 грн. |
Мишина Наталья Викторовна |
| 30.01.2014 |
PrivatBank | 199.00 грн. |
Кирия Владислав Олегович |
| 30.01.2014 |
PrivatBank | 13.93 грн. |
Медведь Галина Михайловна |
| 30.01.2014 | WebMoney | 100.00 руб. | Аноним |
| 30.01.2014 |
PrivatBank | 99.50 грн. |
Лозовский Александр Сергеевич |
| 30.01.2014 |
PrivatBank | 99.50 грн. |
Костюк Сергей Николаевич |
| 30.01.2014 | PayPal | 20.00 usd. | Кархут Василий |
| 30.01.2014 |
PrivatBank | 99.50 грн. |
Аноним |
| 30.01.2014 |
PrivatBank | 398.00 грн. |
Ятсура Андрей Владимирович |
| 31.01.2014 | PrivatBank | 30.00 грн. |
Аноним |
| 31.01.2014 |
PrivatBank | 49.00 грн. |
Аноним |
| 31.01.2014 |
PrivatBank | 3980.00 грн. |
Аноним |
| 31.01.2014 |
PrivatBank | 9.95 грн. |
Постовитов Сергей Вячеславович |
| 01.02.2014 |
PrivatBank | 49.75 грн. |
Чертопятова Мария Михайловна |
| 01.02.2014 |
PrivatBank | 298.50 грн. |
Дубовик Эдуард Анатольевич |
| 01.02.2014 |
PrivatBank | 4.97 грн. |
Омельченко Михаил Махайлович |
| 01.02.2014 | WebMoney | 10.00 грн. | Аноним |
| 02.02.2014 |
PrivatBank | 20.00 грн. |
Аноним |
| 02.02.2014 |
PrivatBank | 497.50 грн. |
Воловик Георгий Николаевич |
| 03.02.2014 |
PrivatBank | 19.90 грн. |
Голодов Сергей Владимирович |
| 03.02.2014 |
PrivatBank | 50.00 грн. |
Аноним |
| 03.02.2014 | YandexMoney | 1000.00 руб. | Аноним |
| 03.02.2014 |
PrivatBank | 24.87 грн. |
Юрченко Николай Николаевич |
| 03.02.2014 |
PrivatBank | 50.71 грн. |
Аноним |
| 03.02.2014 |
PrivatBank | 9.00 грн. |
Аноним |
| 03.02.2014 |
PrivatBank | 99.50 грн. |
Аноним |
| 03.02.2014 |
PrivatBank | 30.00 грн. |
Аноним |
| 03.02.2014 |
PrivatBank | 150.00 грн. |
Аноним |
| 04.02.2014 |
PrivatBank | 1990.00 грн. |
Аноним |
| 04.02.2014 |
PrivatBank | 19.00 грн. |
Аноним |
| 04.02.2014 |
PrivatBank | 19.90 грн. |
Озерова Светлана Викторовна |
| 04.02.2014 |
PrivatBank | 149.00 грн. |
Аноним |
| 04.02.2014 | PayPal | 50.00 cad. | Мингулин Константин |
| 04.02.2014 |
PrivatBank | 199.00 грн. |
Бурлак Юрий Олегович |
| 04.02.2014 | Сбербанк России | 500.00 руб. | Иннеса Алексеевна С. |
| 04.02.2014 |
PrivatBank | 99.50 грн. |
Крамин Сергей Михайлович |
| 04.02.2014 | WebMoney | 0.10 грн. | Аноним |
| 04.02.2014 |
PrivatBank | 99.00 грн. |
Аноним |
| 04.02.2014 |
PrivatBank | 49.75 грн. |
Аноним |
| 04.02.2014 |
PrivatBank | 9.00 грн. |
Аноним |
| 05.02.2014 |
PrivatBank | 100.49 грн. |
Аноним |
| 05.02.2014 | Сбербанк России | 1000.00 руб. | Аноним |
| 05.02.2014 | WebMoney | 47.00 грн. | Дядя Бодя |
| 05.02.2014 |
PrivatBank | 29.85 грн. |
Григораш П.А. |
| 05.02.2014 |
PrivatBank | 50.00 грн. |
Аноним |
| 05.02.2014 |
PrivatBank | 49.75 грн. |
Невдашенко Мария Александровна |
| 05.02.2014 |
PrivatBank | 29.00 грн. |
Аноним |
| 05.02.2014 |
PrivatBank | 99.50 грн. |
Аноним |
| 05.02.2014 |
PrivatBank | 19.90 грн. |
Аноним |
| 05.02.2014 |
PrivatBank | 15.00 грн. |
Аноним |
| 05.02.2014 |
PrivatBank | 69.65 грн. |
Аноним |
| 05.02.2014 |
PrivatBank | 99.50 грн. |
Аноним |
| 05.02.2014 |
PrivatBank | 29.85 грн. |
Трусова Валентина Анатольевна |
| 05.02.2014 |
PrivatBank | 49.00 грн. |
Аноним |
| 05.02.2014 |
PrivatBank | 10.00 грн. |
Аноним |
| 05.02.2014 |
PrivatBank | 49.75 грн. |
Стасюк Алла Анатольевна |
| 05.02.2014 |
PrivatBank | 79.60 грн. |
Юрченко Николай Николаевич |
| 06.02.2014 |
PrivatBank | 24.87 грн. |
Аноним |
| 06.02.2014 |
PrivatBank | 300.00 грн. |
Аноним |
| 06.02.2014 |
PrivatBank | 29.85 грн. |
Решетникова Рита Юрьевна |
| 06.02.2014 | VAB Банк | 200.00 грн. | Танковский Дмитрий Александрович |
| 07.02.2014 |
PrivatBank | 9.95 грн. |
Лебедев Андрей Геннадьевич |
| 07.02.2014 |
PrivatBank | 497.51 грн. |
Аноним |
| 07.02.2014 |
PrivatBank | 49.75 грн. |
Янина Ирина Иосифовна |
| 07.02.2014 |
PrivatBank | 19.90 грн. |
Герасименко Людмила Викторовна |
| 07.02.2014 | VAB Банк | 100.00 грн. | Резницкий Сергей Анатольевич |
| 07.02.2014 |
PrivatBank | 49.00 грн. |
Аноним |
| 07.02.2014 |
PrivatBank | 200.00 грн. |
Аноним |
| 07.02.2014 | WebMoney | 867.99 руб. | Аноним |
| 07.02.2014 |
PrivatBank | 19.90 грн. |
Аноним |
| 08.02.2014 |
PrivatBank | 198.00 грн |
Аноним |
| 08.02.2014 |
PrivatBank | 98.50 грн. |
Аноним |
| 08.02.2014 |
PrivatBank | 101.49 грн. |
Аноним |
| 08.02.2014 |
PrivatBank | 199.00 грн. |
Реутов Максим Сергеевич |
| 09.02.2014 |
PrivatBank | 49.75 грн. |
Аноним |
| 09.02.2014 | WebMoney | 200.00 руб. | Аноним |
| 09.02.2014 | YandexMoney | 100.00 руб. | Аноним |
| 09.02.2014 | YandexMoney | 300.00 руб. | Аноним |
| 09.02.2014 | Сбербанк России | 300.00 руб. | Сергей Евгеньевич Б. |
| 10.02.2014 | PrivatBank | 49.75 грн. | Болюбаш Василий Григорьевич |
| 10.02.2014 | PrivatBank | 9.95 грн. |
Аноним |
| 10.02.2014 | PrivatBank | 24.87 грн. |
Аноним |
| 10.02.2014 |
PrivatBank | 99.50 грн. |
Шаповал Антон Андреевич |
| 11.02.2014 | Сбербанк России | 1000.00 руб. | Аноним |
| 11.02.2014 | VAB Банк | 6826.00 грн. | Фонд Устина Мальцева (собрано с кеш-боксов) |
| 12.02.2014 | PrivatBank | 99.50 грн. |
Шавлинская Ирина Владимировна |
| 12.02.2014 |
PrivatBank | 19.90 грн. |
Бабич Руслан Николаевич |
| 12.02.2014 |
PrivatBank | 250.00 грн. |
Аноним |
| 12.02.2014 |
PrivatBank | 49.75 грн. |
Аноним |
| 12.02.2014 |
PrivatBank | 99.50 грн. |
Аноним |
| 12.02.2014 |
PrivatBank | 19.90 грн. |
Аноним |
| 12.02.2014 | YandexMoney | 50.00 руб. | Аноним |
| 12.02.2014 | VAB Банк | 5078.00 грн. | Фонд Устина Мальцева (собрано с кеш-боксов) |
| 13.02.2014 | Сбербанк Росии | 200.00 руб. | Николай Михайлович Д. |
| 13.02.2014 | Сбербанк Росии | 333.00 руб. | Вадим Анатольевич П. |
| 13.02.2014 | VAB Банк |
100.00 грн. |
ТОВ "Николаевпромстроймонтаж" |
| 13.02.2014 | PrivatBank | 199.00 грн. |
Аноним |
| 13.02.2014 |
PrivatBank | 99.50 грн. |
Аноним |
| 13.02.2014 |
PrivatBank | 199.00 грн. |
Виборной Вадим Витальевич |
| 13.02.2014 |
PrivatBank | 298.50 грн. |
Аноним |
| 13.02.2014 |
PrivatBank | 149.25 грн. |
Тритейкин Дмитрий Александрович |
| 13.02.2014 | PayPal | 5.00 usd. | Парполита Роман |
| 13.02.2014 | VAB Банк | 2107.00 грн. | Фонд Устина Мальцева (собрано с кеш-боксов) |
| 14.02.2014 | VAB Банк | 200.00 грн. | ТОВ "Скифия" |
| 14.02.2014 | VAB Банк | 150.00 грн. | Мельникова Виктория Викторовна |
| 14.02.2014 | PrivatBank | 398.00 грн. |
Аноним |
| 14.02.2014 |
PrivatBank | 149.25 грн. |
Красношлик Виктор Викторович |
| 14.02.2014 | WebMoney | 343.96 руб. | Дядя Бодя |
| 15.02.2014 | PrivatBank | 29.85 грн. |
Папуша Сергей Владимирович |
| 15.02.2014 |
PrivatBank | 200.99 грн. |
Аноним |
| 15.02.2014 |
PrivatBank | 298.50 грн. |
Аноним |
| 15.02.2014 |
PrivatBank | 49.75 грн. |
Аноним |
| 15.02.2014 |
PrivatBank | 99.50 грн. |
Алачева Татьяна Ивановна |
| 15.02.2014 |
PrivatBank | 99.50 грн. |
Александров Сергей Александрович |
| 15.02.2014 | YandexMoney | 98.00 руб. | Аноним |
| 16.02.2014 | PrivatBank | 10.00 грн. |
Аноним |
| 16.02.2014 |
PrivatBank | 29.85 грн. |
Данова Оксана Валерьевна |
| 16.02.2014 |
PrivatBank | 99.50 грн. |
Аноним |
| 16.02.2014 |
PrivatBank | 1990.00 грн. |
Аноним |
| 16.02.2014 |
PrivatBank | 49.75 грн. |
Артимович Сергей Андреевич |
| 16.02.2014 |
PrivatBank | 298.50 грн. |
Аноним |
| 16.02.2014 |
PrivatBank | 43.03 грн. |
Капошко Николай Николаевич |
| 16.02.2014 | YandexMoney | 100.00 руб. | Аноним |
| 17.02.2014 | PrivatBank | 59.70 грн. |
Аноним |
| 17.02.2014 | PrivatBank | 99.50 грн. |
Яковчик Юлия Витальевна |
| 17.02.2014 | PrivatBank | 199.00 грн. |
Шевченко Сергей Васильевич |
| 17.02.2014 | PrivatBank | 99.50 грн. |
Тернавский Юрий Григорьевич |
| 17.02.2014 | PrivatBank | 199.00 грн. |
Аноним |
| 17.02.2014 | PrivatBank | 99.50 грн. |
Аноним |
| 17.02.2014 | PrivatBank | 49.75 грн. |
Аноним |
| 17.02.2014 | PrivatBank | 199.00 грн. |
Аноним |
| 17.02.2014 | PrivatBank | 268.65 грн. |
Аноним |
| 17.02.2014 | PrivatBank | 199.00 грн. |
Пионтковский Константин Анатольевич |
| 17.02.2014 | PrivatBank | 9.95 грн. |
Болкуневич Екатерина Петровна |
| 18.02.2014 | PrivatBank | 49.75 грн. |
Миселюк Сергей Валерьевич |
| 18.02.2014 | PrivatBank | 199.99 грн. |
Аноним |
| 18.02.2014 | PrivatBank | 50.02 грн. |
Аноним |
| 18.02.2014 | PrivatBank | 200.00 грн. |
Аноним |
| 18.02.2014 | PrivatBank | 49.75 грн. |
Коновалова Ольга Игоревна |
| 18.02.2014 | PrivatBank | 19.90 грн. |
Аноним |
| 18.02.2014 | PayPal | 1000.00 руб. | Верижников Михаил |
| 18.02.2014 | YandexMoney | 107.00 руб. | Аноним |
| 19.02.2014 | PrivatBank | 48.75 грн. |
Аноним |
| 19.02.2014 | PrivatBank | 49.75 грн. |
Ферко Игорь Васильевич |
| 19.02.2014 | PrivatBank | 398.00 грн. |
Легкая Светлана Анатольевна |
| 19.02.2014 | PrivatBank | 50.25 грн. |
Аноним |
| 19.02.2014 | PrivatBank | 19.90 грн. |
Аноним |
| 19.02.2014 | PrivatBank | 99.50 грн. |
Дидовец Юрий Михайлович |
| 20.02.2014 | PrivatBank | 34.82 грн. |
Туленко Григорий Николаевич |
| 20.02.2014 | PrivatBank | 49.75 грн. |
Бульба Сергей Андреевич |
| 20.02.2014 | PrivatBank | 19.90 грн. |
Аноним |
| 20.02.2014 | PrivatBank | 39.80 грн. |
Дружинин Павел Константинович |
| 20.02.2014 | PrivatBank | 199.00 грн. |
Захарова Аннис Васильевна |
| 20.02.2014 | PrivatBank | 49.75 грн. |
Геретсун Яна Витальевна |
| 21.02.2014 | PrivatBank | 31.84 грн. |
Юрченко Николай Николаевич |
| 21.02.2014 | PrivatBank | 19.90 грн. |
Аноним |
| 21.02.2014 | PrivatBank | 9.95 грн. |
Аноним |
| 21.02.2014 | PrivatBank | 199.00 грн. |
Аноним |
| 21.02.2014 | YandexMoney | 250.00 руб. | Аноним |
| 22.02.2014 | PrivatBank | 39.80 грн. | Юрченко Николай Николаевич |
| 23.02.2014 | PrivatBank | 99.50 грн. | Питель Богдан Махайлович |
| 23.02.2014 | PrivatBank | 3.98 грн. | Аноним |
| 23.02.2014 | WebMoney | 330.00 руб. | Аноним |
| 23.02.2014 | YandexMoney | 200.00 руб. | Аноним |
| 24.02.2014 | PrivatBank | 29.85 грн. | Аноним |
| 24.02.2014 | PrivatBank | 150.24 грн. | Аноним |
| 24.02.2014 | WebMoney | 57.00 грн. | Аноним |
| 25.02.2014 | PrivatBank | 41.79 грн. |
Аноним |
| 25.02.2014 | PrivatBank | 669.63 грн. |
Аноним |
| 25.02.2014 | PrivatBank | 20.00 грн. |
Аноним |
| 25.02.2014 | PrivatBank | 497.50 грн. |
Аноним |
| 25.02.2014 | PrivatBank | 49.75 грн. |
Аноним |
| 25.02.2014 | PrivatBank | 597.00 грн. |
Аноним |
| 25.02.2014 | PrivatBank | 9.95 грн. |
Аноним |
| 25.02.2014 | PrivatBank | 49.75 грн. |
Татарин Анна Петровна |
| 25.02.2014 | PrivatBank | 99.50 грн. |
Симончук Ольга Ивановна |
| 26.02.2014 | PrivatBank | 48.75 грн. |
Аноним |
| 26.02.2014 | PrivatBank | 50.00 грн. |
Аноним |
| 26.02.2014 | PrivatBank | 9.95 грн. |
Аноним |
| 26.02.2014 | PrivatBank | 497.50 грн. |
Вихманов Иван Владимирович |
| 26.02.2014 | PrivatBank | 49.75 грн. |
Скуба Виктория Александровна |
| 26.02.2014 | PrivatBank | 99.50 грн. |
Аноним |
| 26.02.2014 | PrivatBank | 19.90 грн. |
Аноним |
| 26.02.2014 | PrivatBank | 34.82 грн. |
Луцик Ирина Федоровна |
| 26.02.2014 | WebMoney | 286.13 руб. | Аноним |
| 26.02.2014 | WebMoney | 1000.00 руб. | Аноним |
| 27.02.2014 | PrivatBank | 199.00 грн. |
Новикова Алиса Сергеевна |
| 27.02.2014 | PrivatBank | 199.00 грн. |
Зайченко Игорь Анатольевич |
| 27.02.2014 | PrivatBank | 49.75 грн. |
Аноним |
| 27.02.2014 | PrivatBank | 298.50 грн. |
Аноним |
| 27.02.2014 | PrivatBank | 24.87 грн. |
Аноним |
| 27.02.2014 | PrivatBank | 9.95 грн. |
Аноним |
| 27.02.2014 | PrivatBank | 99.50 грн. |
Аноним |
| 27.02.2014 | PrivatBank | 9.95 грн. |
Радик Мария Владимировна |
| 27.02.2014 | WebMoney | 50.00 usd. | Аноним |
| 28.02.2014 | PrivatBank | 30.84 грн. |
Аноним |
| 28.02.2014 | PrivatBank | 24.87 грн. |
Аноним |
| 28.02.2014 | PrivatBank | 19.90 грн. |
Аноним |
| 28.02.2014 | PrivatBank | 199.00 грн. |
Арефьев Александр Игоревич |
| 28.02.2014 | PrivatBank | 49.75 грн. |
Аноним |
| 28.02.2014 | PayPal | 10.00 usd. | Варгановская Ирина |
| 28.02.2014 | WebMoney | 400.00 руб. | Аноним |
| 28.02.2014 | WebMoney | 100.00 руб. | Аноним |
| 01.03.2014 | Сбербанк Росии | 300.00 руб. | Семен Игоревич Н. |
| 01.03.2014 | PrivatBank | 49.75 грн. | Аноним |
| 01.03.2014 | PrivatBank | 199.00 грн. | Аноним |
| 01.03.2014 | YandexMoney | 1000.00 руб. | Аноним |
| 02.03.2014 | PrivatBank | 99.50 грн. | Аноним |
| 03.03.2014 | PrivatBank | 49.75 грн. |
Лобур Богдан Александрович |
| 03.03.2014 | PrivatBank | 298.50 грн. |
Кудритская Екатерина Анатольевна |
| 03.03.2014 | PrivatBank | 69.65 грн. |
Аноним |
| 03.03.2014 | PrivatBank | 49.75 грн. |
Юрченко Николай Николаевич |
| 03.03.2014 | PrivatBank | 24.87 грн. |
Коретский Максим Викторович |
| 04.03.2014 | PrivatBank | 49.75 грн. | Аноним |
| 04.03.2014 | PrivatBank | 500.48 грн. | Аноним |
| 04.03.2014 | PrivatBank | 44.77 грн. | Юрченко Николай Николаевич |
| 04.03.2014 | YandexMoney | 250.00 руб. | Аноним |
| 05.03.2014 | VAB Банк | 100.00 грн. | Петренко Е.Ю. |
| 05.03.2014 | VAB Банк | 200.00 грн. | Аноним |
| 05.03.2014 | PrivatBank | 19.90 грн. |
Аноним |
| 05.03.2014 | PrivatBank | 99.50 грн. |
Козирский Максим Викторович |
| 05.03.2014 | PrivatBank | 79.60 грн. |
Аноним |
| 05.03.2014 | PrivatBank | 9.95 грн. |
Аноним |
| 05.03.2014 | PrivatBank | 19.90 грн. |
Бардаченко Илона Николаевна |
| 05.03.2014 | PayPal | 47.25 usd. | Панов Алексей |
| 05.03.2014 | PayPal | 20.00 usd. | Web |
