СБОР СРЕДСТВ ЗАВЕРШЕН!
1 апреля 2013 года благодаря поддержке Фонда Устина Мальцева сбор средств для Леры Думбравы завершен. С декабря месяца 2012 года благодаря благотворительному фонду Устина Мальцева была организована работа по сбору средств для Лерочки Думбравы, была собрана необходимая сумма в 100000 гривен ( 9100 Евро).
Операция пройдет в клинике города Харькова «Гемо Медика Харьков», во время которой ей поставят имплантанты для фиксации позвоночника. Имплантанты помогут ей выровнять спину и вернуть в тонус внутренние органы. После операции девочка сможет жить полноценной жизнью.
Родители Леры Думбравы и фонд Устина Мальцева выражают огромную благодарность всем, кто не остался равнодушным и помог спасти ребенка!
Документы
Поступившие пожертвования
| 20.12.2012 | Карта Сбербанк России | 500.00 руб. | Ильдар Венирович |
| 20.12.2012 | Карта Сбербанк России | 500.00 руб. | Андрей Васильевич |
| 23.01.2013 | VAB Банк | 1 000.00 euro. | Тымченко Наталия, Галузин Владимир |
| 24.12.2012 | WebMoney | 20.00 usd. | Елена Мегет |
| 24.12.2012 | VAB Банк | 245.00 грн. | Баиров Роман |
| 26.12.2012 | PayPal | 250.00 usd. | Алексей Ворушило |
| 05.01.2013 | PrivatBank | 99.00 грн. | Афанасьева Ольга Александровна |
| 09.01.2013 | Beeline | 500.00 руб. | Глеб Безнин |
| 10.01.2013 | YandexMoney | 300.00 руб. | Аноним |
| 11.01.2013 | PrivatBank | 49.50 грн. | Гнаток Марина Михайловна |
| 13.01.2013 | PrivatBank | 99.00 грн. | Завадский Роман Святославович |
| 13.01.2013 | PrivatBank | 99.00 грн. | Яценко Елена Владимировна |
| 13.01.2013 | PayPal | 30.00 usd. | Иван Разуткин |
| 14.01.2013 | PrivatBank | 396.00 грн. | Низомов Сергей Владимирович |
| 14.01.2013 | PrivatBank | 99.99 грн. | Ковальская Линда Петровна |
| 15.01.2013 | PrivatBank | 495.00 грн. | Дерига Роман Николаевич |
| 15.01.2013 | WebMoney | 500.00 руб. | Аноним |
| 15.01.2013 | WebMoney | 150.00 грн. | Аноним |
| 16.01.2013 | Карта Сбербанк России | 5000.00 руб. | Владислав Михайлович |
| 16.01.2013 | YandexMoney | 50.00 руб. | Аноним |
| 16.01.2013 | PrivatBank | 19.00 грн. | Аноним |
| 16.01.2013 | PrivatBank | 148.50 грн. | Аноним |
| 16.01.2013 | PrivatBank | 252.45 грн. | Аноним |
| 16.01.2013 | VAB Банк | 500.00 грн. | Руденко Петр Анатольевич |
| 17.01.2013 | PrivatBank | 99.00 грн. | Аноним |
| 17.01.2013 | PrivatBank | 217.80 грн. | Аноним |
| 18.01.2013 | WebMoney | 89.78 грн. | Аноним |
| 18.01.2013 | VAB Банк | 150.00 грн. | АТ УКРЕКСИМБАНК |
| 18.01.2013 | PrivatBank | 99.00 грн. | Алексей Даниленко |
| 19.01.2013 | PayPal | 4.44 usd. | Сергей Карлов |
| 19.01.2013 | PrivatBank | 49.50 грн. | Аноним |
| 19.01.2013 | PrivatBank | 49.00 грн. | Аноним |
| 20.01.2013 | PrivatBank | 100.98 грн. | Аноним |
| 20.01.2013 | PayPal | 10.00 gbp. | Анна Ткачева |
| 22.01.2013 | PrivatBank | 99.99 грн. | Аноним |
| 22.01.2013 | PrivatBank | 99.00 грн. | Сметанин Тимофей Сергеевич |
| 22.01.2013 | VAB Банк | 100.00 грн. | ПАТ "КРЕДИТПРОМБАНК" |
| 22.01.2013 | PrivatBank | 198.00 грн. | Сливка Наталия Владимировна |
| 23.01.2013 | PayPal | 141.90 usd. | Иван Логвинчук |
| 24.01.2013 | PayPal | 10.00 usd. | Марко Ватаманюк |
| 24.01.2013 | PrivatBank | 99.00 грн. | Деревянко Владислав Владимирович |
| 24.01.2013 | PrivatBank | 50.00 грн. | Аноним |
| 25.01.2013 | PrivatBank | 99.00 грн. | Долапчи Анастасия Юрьевна |
| 25.01.2013 | PrivatBank | 9.90 грн. | Тышкевич Лариса Викторовна |
| 26.01.2013 | PrivatBank | 29.00 грн. | Аноним |
| 26.01.2013 | PrivatBank | 20.00 грн. | Аноним |
| 26.01.2013 | PrivatBank | 100.00 грн. | Аноним |
| 27.01.2013 | PrivatBank | 49.50 грн. | Аноним |
| 27.01.2013 | PrivatBank | 49.50 грн. | Аноним |
| 29.01.2013 | Сбербанк России | 10000.00 руб. | Михаил Архипов |
| 31.01.2013 | PrivatBank | 25.05 грн. | Будкевич Александра Александровна |
| 31.01.2013 | VAB Банк | 200.00 грн. | Романюк Татьяна Александровна |
| 31.01.2013 | PrivatBank | 100.00 грн. | Шаромов Вадим Олегович |
| 31.01.2013 | PrivatBank | 46.53 грн. | Залата Юрий Иванович |
| 31.02.2013 | WebMoney | 150.00 грн. | Юля Бардашевска |
| 01.02.2013 | PrivatBank | 49.50 грн. | Воробьев Геннадий Станиславович |
| 01.02.2013 | PrivatBank | 100.00 грн. | Дяченкко Елена Павловна |
| 01.02.2013 | PrivatBank | 49.62 грн. | Аноним |
| 01.02.2013 | PrivatBank | 200.97 грн. | Ахмедова Лина Витальевна |
| 01.02.2013 | VAB Банк | 50.00 грн. | ПАТ "БАНК ФОРУМ" |
| 01.02.2013 | PrivatBank | 1 039.50 грн. | Аноним |
| 01.02.2013 | PrivatBank | 198.00 грн. | Аноним |
| 01.02.2013 | PrivatBank | 49.50 грн. | Карханин Алексей Игоревич |
| 01.02.2013 | PrivatBank | 99.00 грн. | Задорожная Дарья Валериевна |
| 01.02.2013 | PrivatBank | 99.00 грн. | Сумятина Елена Павловна |
| 02.02.2013 | PrivatBank | 99.00 грн. | Иванова Галина Николаевна |
| 02.02.2013 | PrivatBank | 24.75 грн. | Лисицкий Денис Владимирович |
| 02.02.2013 | PrivatBank | 9.00 грн. | Аноним |
| 02.02.2013 | PrivatBank | 49.50 грн. | Белявский Виктор Николаевич |
| 02.02.2013 | WebMoney | 190.00 грн. | Аноним |
| 03.02.2013 | PrivatBank | 19.80 грн. | Усачёв Андрей Михайлович |
| 03.02.2013 | PrivatBank | 29.00 грн. | Аноним |
| 03.02.2013 | PrivatBank | 99.00 грн. | Аноним |
| 03.02.2013 | PrivatBank | 9.00 грн. | Аноним |
| 03.02.2013 | PrivatBank | 100.00 грн. | Аноним |
| 04.02.2013 | PrivatBank | 99.00 грн. | Петренко Лина Владимировна |
| 04.02.2013 | PrivatBank | 19.80 грн. | Дембицкая Леся Эдуардовна |
| 04.02.2013 | PrivatBank | 39.00 грн. | Аноним |
| 04.02.2013 | VAB Банк | 300.00 грн. | Тиченко Михаил Сергеевич |
| 04.02.2013 | PrivatBank | 99.00 грн. | Аноним |
| 04.02.2013 | PrivatBank | 99.00 грн. | Куприянова Татьяна Анатольевна |
| 04.02.2013 | PrivatBank | 99.00 грн. | Аноним |
| 05.02.2013 | PrivatBank | 49.99 грн. | Воробьева Юлия Владимировна |
| 05.02.2013 | PrivatBank | 99.00 грн. | Аноним |
| 05.02.2013 | PrivatBank | 29.00 грн. | Аноним |
| 05.02.2013 | PrivatBank | 297.00 грн. | Аноним |
| 05.02.2013 | PrivatBank | 20.00 грн. | Бундурат Елена Николаевна |
| 05.02.2013 | PrivatBank | 19.00 грн. | Аноним |
| 05.02.2013 | PrivatBank | 19.80 грн. | Сторожук Ярослав Васильевич |
| 05.02.2013 | PrivatBank | 49.00 грн. | Аноним |
| 05.02.2013 | PrivatBank | 49.00 грн. | Краснопольский Денис Валериевич |
| 06.02.2013 | PrivatBank | 49.50 грн. | Собин Евгений Евгений |
| 06.02.2013 | PrivatBank | 118.80 грн. | Аноним |
| 06.02.2013 | PrivatBank | 495.00 грн. | Аноним |
| 06.02.2013 | PayPal | 150.00 usd. | Галюк Валентина |
| 06.02.2013 | PrivatBank | 19.00 грн. | Аноним |
| 06.02.2013 | PrivatBank | 49.00 грн. | Аноним |
| 06.02.2013 | PrivatBank | 990.00 грн. | Гнасевич Вячеслав Владимирович |
| 07.02.2013 | PrivatBank | 99.00 грн. | Пидлужный Олег Ярославович |
| 07.02.2013 | PrivatBank | 17.82 грн. | Голубенко Ольга Николаевна |
| 07.02.2013 | PrivatBank | 297.00 грн. | Губарь Роман васильевич |
| 07.02.2013 | PrivatBank | 49.00 грн. | Аноним |
| 07.02.2013 | PrivatBank | 198.00 грн. | Аноним |
| 07.02.2013 | PrivatBank | 198.00 грн. | Дмитриев Александр Анатольевич |
| 07.02.2013 | VAB Банк | 100.00 грн. | Мацкова Наталья Василивна |
| 07.02.2013 | PrivatBank | 9.00 грн. | Аноним |
| 07.02.2013 | WebMoney | 15.00 usd. | Аноним |
| 07.02.2013 | PayPal | 30.00 usd. | Разуткин Иван |
| 07.02.2013 | PrivatBank | 99.00 грн. | Дорошенко Николай Анатольевич |
| 08.02.2013 | PrivatBank | 297.00 грн. | Аноним |
| 08.02.2013 | PrivatBank | 10.00 грн. | Аноним |
| 08.02.2013 | PrivatBank | 200.00 грн. | Аноним |
| 08.02.2013 | PrivatBank | 198.00 грн. | Кривицкая Наталия Валентиновна |
| 08.02.2013 | PrivatBank | 1 500.00 грн. | Аноним |
| 08.02.2013 | PrivatBank | 99.00 грн. | Аноним |
| 08.02.2013 | PrivatBank | 99.00 грн. | Аноним |
| 08.02.2013 | PrivatBank | 5.00 грн. | Аноним |
| 08.02.2013 | PrivatBank | 56.00 грн. | Аноним |
| 08.02.2013 | PrivatBank | 19.00 грн. | Аноним |
| 08.02.2013 | PrivatBank | 100.00 грн. | Аноним |
| 08.02.2013 | PrivatBank | 19.00 грн. | Аноним |
| 08.02.2013 | PrivatBank | 99.00 грн. | Кляус Юрий Павлович |
| 08.02.2013 | PrivatBank | 25.00 грн. | Новосадова Анна Константиновна |
| 08.02.2013 | PrivatBank | 198.00 грн. | Шевченко Елена Александровна |
| 09.02.2013 | PrivatBank | 49.50 грн. | Аноним |
| 09.02.2013 | PrivatBank | 198.00 грн. | Аноним |
| 09.02.2013 | PrivatBank | 49.50 грн. | Аноним |
| 09.02.2013 | WebMoney | 19.95 грн. | Аноним |
| 09.02.2013 | WebMoney | 3000.00 руб. | Аноним |
| 10.02.2013 | PrivatBank | 148.00 грн. | Аноним |
| 10.02.2013 | PrivatBank | 49.50 грн. | Аноним |
| 10.02.2013 | PrivatBank | 297.50 грн. | Аноним |
| 10.02.2013 | PrivatBank | 49.50 грн. | Аноним |
| 11.02.2013 | PrivatBank | 99.00 грн. | Аноним |
| 11.02.2013 | WebMoney | 100.00 грн. | Аноним |
| 11.02.2013 | WebMoney | 100.00 грн. | Аноним |
| 11.02.2013 | WebMoney | 5.00 usd. | Maultalk |
| 11.02.2013 | WebMoney | 3.00 usd. | Аноним |
| 11.02.2013 | PrivatBank | 990.00 грн. | Гнасевич Вячеслав Владимирович |
| 11.02.2013 | PrivatBank | 16.83 грн. | Аноним |
| 11.02.2013 | PrivatBank | 198.00 грн. | Аноним |
| 11.02.2013 | PrivatBank | 9.90 грн. | Чайковский Александр Николаевич |
| 11.02.2013 | PrivatBank | 346.50 грн. | Третьяков Александр Михайлович |
| 11.02.2013 | PrivatBank | 100.00 грн. | Аноним |
| 12.02.2013 | PrivatBank | 99.00 грн. | Аноним |
| 12.02.2013 | PrivatBank | 29.70 грн. | Скобель Александр Леонидович |
| 12.02.2013 | PrivatBank | 110.00 грн. | Аноним |
| 12.02.2013 | PrivatBank | 99.00 грн. | Деревянко Владислав Владимирович |
| 12.02.2013 | PrivatBank | 99.00 грн. | Матвийчук Александр Петрович |
| 12.02.2013 | PrivatBank | 49.00 грн. | Зеленина Ольга Ивановна |
| 12.02.2013 | PrivatBank | 49.00 грн. | Аноним |
| 12.02.2013 | PrivatBank | 49.00 грн. | Аноним |
| 13.02.2013 | PrivatBank | 99.00 грн. | Аноним |
| 13.02.2013 | WebMoney | 200.00 руб. | Аноним |
| 13.02.2013 | WebMoney | 65.00 грн. | Аноним |
| 13.02.2013 | PrivatBank | 100.00 грн. | Аноним |
| 13.02.2013 | VAB Банк | 990.00 грн. | Цубера Юрий Юрьевич |
| 13.02.2013 | PrivatBank | 990.00 грн. | Сухин Игорь Александрович |
| 14.02.2013 | PrivatBank | 19.00 грн. | Аноним |
| 14.02.2013 | PrivatBank | 11.00 грн. | Аноним |
| 14.02.2013 | PrivatBank | 217.80 грн. | Аноним |
| 14.02.2013 | PrivatBank | 99.00 грн. | Удачина Зоя Дмитриевна |
| 14.02.2013 | PrivatBank | 19.00 грн. | Аноним |
| 14.02.2013 | PrivatBank | 49.00 грн. | Аноним |
| 15.02.2013 | PrivatBank | 99.00 грн. | Погиба Андрей Витальевич |
| 15.02.2013 | WebMoney | 147.00 руб. | Аноним |
| 15.02.2013 | PrivatBank | 19.00 грн. | Аноним |
| 15.02.2013 | PrivatBank | 500.00 грн. | Аноним |
| 15.02.2013 | PrivatBank | 99.00 грн. | Аноним |
| 15.02.2013 | PrivatBank | 9.00 грн. | Аноним |
| 15.02.2013 | PrivatBank | 49.00 грн. | Аноним |
| 16.02.2013 | PrivatBank | 19.00 грн. | Аноним |
| 16.02.2013 | WebMoney | 1 000.00 руб. | Аноним |
| 16.02.2013 | PrivatBank | 19.80 грн. | Аноним |
| 16.02.2013 | PrivatBank | 99.00 грн. | Войтунь Олександр Михайлович |
| 16.02.2013 | PrivatBank | 100.98 грн. | Аноним |
| 17.02.2013 | PrivatBank | 49.50 грн. | Беленький Виталий Леонидович |
| 17.02.2013 | PrivatBank | 99.00 грн. | Мурадян Юрий Владимирович |
| 17.02.2013 | PrivatBank | 49.50 грн. | Тарасенко Алексей Иванович |
| 17.02.2013 | PrivatBank | 39.60 грн. | Боган Виталий Владимирович |
| 17.02.2013 | PrivatBank | 198.00 грн. | Брановицкий Игорь Евгеньевич |
| 18.02.2013 | PrivatBank | 39.60 грн. | Летушко Владимир Иванович |
| 18.02.2013 | VAB Банк | 100.00 грн. | Негуляева М.А. |
| 18.02.2013 | VAB Банк | 200.00 грн. | Смирнов Дмитрий Юрьевич |
| 18.02.2013 | WebMoney | 50.00 грн. | Аноним |
| 18.02.2013 | WebMoney | 50.00 грн. | Аноним |
| 18.02.2013 | PrivatBank | 99.00 грн. | Белоусова Наталья Владимировна |
| 18.02.2013 | PrivatBank | 599.94 грн. | Аноним |
| 18.02.2013 | PrivatBank | 49.00 грн. | Аноним |
| 18.02.2013 | PrivatBank | 990.00 грн. | Аноним |
| 18.02.2013 | PrivatBank | 25.00 грн. | Аноним |
| 18.02.2013 | PrivatBank | 50.00 грн. | Аноним |
| 18.02.2013 | PrivatBank | 99.00 грн. | Левенец Татьяна Павловна |
| 19.02.2013 | PrivatBank | 50.09 грн. | Дрига Екатерина Владимировна |
| 19.02.2013 | VAB Банк | 200.00 грн. | Ф/Г "Светлана" |
| 19.02.2013 | PrivatBank | 19.00 грн. | Аноним |
| 19.02.2013 | WebMoney | 120.00 usd. | InfoCar.ua |
| 19.02.2013 | PayPal | 23.00 usd. | Abdallah Issa |
| 19.02.2013 | PrivatBank | 44.00 грн. | Аноним |
| 19.02.2013 | PrivatBank | 6.93 грн. | Мороз Павел Анатольевич |
| 19.02.2013 | PrivatBank | 99.00 грн. | Гапишко Александр Сергеевич |
| 19.02.2013 | PrivatBank | 100.00 грн. | Аноним |
| 19.02.2013 | PrivatBank | 108.90 грн. | Аноним |
| 19.02.2013 | PrivatBank | 297.00 грн. | Аноним |
| 19.02.2013 | PrivatBank | 198.00 грн. | Аноним |
| 19.02.2013 | PrivatBank | 100.98 грн. | Аноним |
| 19.02.2013 | PrivatBank | 99.00 грн. | Грабина Алла Юрьевна |
| 19.02.2013 | PrivatBank | 990.00 грн. | Аноним |
| 19.02.2013 | PrivatBank | 99.00 грн. | Аноним |
| 19.02.2013 | PrivatBank | 20.00 грн. | Аноним |
| 20.02.2013 | PrivatBank | 49.50 грн. | Солдатова Ольга Анатольевна |
| 20.02.2013 | PrivatBank | 21.78 грн. | Сидушкова Мария Анатольевна |
| 20.02.2013 | PrivatBank | 19.00 грн. | Аноним |
| 20.02.2013 | PrivatBank | 36.63 грн. | Сухенко Евгений Александрович |
| 20.02.2013 | PrivatBank | 306.90 грн. | Аноним |
| 20.02.2013 | PrivatBank | 267.30 грн. | Аноним |
| 20.02.2013 | PrivatBank | 29.00 грн. | Аноним |
| 20.02.2013 | PrivatBank | 198.00 грн. | Аноним |
| 20.02.2013 | PrivatBank | 198.00 грн. | Аноним |
| 21.02.2013 | PayPal | 30.00 usd. | Надежда Васильева |
| 21.02.2013 | PayPal | 20.00 usd. | Руслан Давиденко |
| 21.02.2013 | PrivatBank | 247.50 грн. | Ефимова Андрей Николаевич |
| 21.02.2013 | PrivatBank | 99.00 грн. | Приймак Валерий Викторович |
| 21.02.2013 | PrivatBank | 50.00 грн. | Аноним |
| 21.02.2013 | PrivatBank | 50.00 грн. | Аноним |
| 21.02.2013 | PrivatBank | 24.75 грн. | Аноним |
| 21.02.2013 | VAB Банк | 20.00 грн. | Чупин Александр Сергеевич |
| 21.02.2013 | VAB Банк | 20.45 грн. | Главчева Татьяна Анатольевна |
| 21.02.2013 | VAB Банк | 50.00 грн. | Тернавский Юрий Григорович |
| 21.02.2013 | VAB Банк | 100.00 грн. | Тищенко М.Ю. |
| 21.02.2013 | PrivatBank | 49.00 грн. | Аноним |
| 21.02.2013 | PrivatBank | 64 350.00 грн. | Андреев А.А. |
| 22.02.2013 | WebMoney | 50.00 грн. | Аноним |
| 22.02.2013 | PrivatBank | 49.00 грн. | Аноним |
| 22.02.2013 | PrivatBank | 29.00 грн. | Аноним |
| 22.02.2013 | PrivatBank | 99.00 грн. | Аноним |
| 22.02.2013 | PrivatBank | 19.00 грн. | Аноним |
| 22.02.2013 | PrivatBank | 19.00 грн. | Аноним |
| 22.02.2013 | PrivatBank | 200.00 грн. | Аноним |
| 22.02.2013 | VAB Банк | 9.96 грн. | Чигрина Ирина Владимировна |
| 22.02.2013 | VAB Банк | 23.00 грн. | Бутрина Нина Владимировна |
| 22.02.2013 | PrivatBank | 49.50 грн. | Андросенко Дмитрий Андреевич |
| 23.02.2013 | PayPal | 20.00 gbp. | Jemal Allabayeva |
| 23.02.2013 | PrivatBank | 200.00 грн. | Аноним |
| 23.02.2013 | PrivatBank | 19.00 грн. | Аноним |
| 23.02.2013 | PrivatBank | 99.00 грн. | Аноним |
| 23.02.2013 | PrivatBank | 811.00 грн. | Аноним |
| 24.02.2013 | PrivatBank | 19.80 грн. | Иващенко Андрей Николаевич |
| 24.02.2013 | PrivatBank | 19.00 грн. | Аноним |
| 24.02.2013 | PrivatBank | 29.77 грн. | Аноним |
| 24.02.2013 | PrivatBank | 49.50 грн. | Шумейко Сергей Леонидович |
| 24.02.2013 | PrivatBank | 1 000.00 грн. | Аноним |
| 25.02.2013 | PrivatBank | 108.90 грн. | Кабачный Владимир Валентинович |
| 25.02.2013 | PrivatBank | 99.00 грн. | Аноним |
| 25.02.2013 | PrivatBank | 100.00 грн. | Козлова Ольга Николаевна |
| 25.02.2013 | PrivatBank | 89.10 грн. | Ульихина Оксана Павловна |
| 26.02.2013 | PrivatBank | 500.00 грн. | Аноним |
| 26.02.2013 | PrivatBank | 19.80 грн. | Кучумен Анастасия Сергеевна |
| 26.02.2013 | PrivatBank | 22.77 грн. | Меленчук Людмила Александровна |
| 26.02.2013 | PrivatBank | 396.00 грн. | Аноним |
| 26.02.2013 | PrivatBank | 200.00 грн. | Аноним |
| 26.02.2013 | PrivatBank | 49.50 грн. | Соломенников Александр Сергеевич |
| 26.02.2013 | VAB Банк | 11.72 грн. | Гандрабу Дмитрий Николаевич |
| 26.02.2013 | VAB Банк | 15.00 грн. | Кругликов Константин Юрьевич |
| 27.02.2013 | WebMoney | 20.00 грн. | Аноним |
| 27.02.2013 | WebMoney | 1.71 грн. | Александр |
| 27.02.2013 | VAB Банк | 300.00 грн. | ТОВ "МЕД-ПРЕСТИЖ" |
| 27.02.2013 | PrivatBank | 2 970.00 грн. | Аноним |
| 27.02.2013 | PrivatBank | 19.00 грн. | Аноним |
| 27.02.2013 | PrivatBank | 79.20 грн. | Канивец Елена Александровна |
| 27.02.2013 | PrivatBank | 99.20 грн. | Аноним |
| 27.02.2013 | PrivatBank | 49.50 грн. | Василенко Александр Павлович |
| 27.02.2013 | PrivatBank | 198.00 грн. | Аноним |
| 27.02.2013 | PrivatBank | 100.09 грн. | Аноним |
| 28.02.2013 | PrivatBank | 35.00 грн. | Аноним |
| 28.02.2013 | PrivatBank | 99.00 грн. | Аноним |
| 28.02.2013 | PrivatBank | 29.00 грн. | Аноним |
| 28.02.2013 | PrivatBank | 99.00 грн. | Козырский Максим Викторович |
| 28.02.2013 | PrivatBank | 99.00 грн. | Аноним |
| 28.02.2013 | PrivatBank | 59.00 грн. | Аноним |
| 01.03.2013 | WebMoney | 200.00 руб. | wrestlingua.com |
| 01.03.2013 | PrivatBank | 9.90 грн. | Даньков Андрей Александрович |
| 01.03.2013 | PrivatBank | 9.90 грн. | Даньков Андрей Александрович |
| 01.03.2013 | PrivatBank | 19.00 грн. | Аноним |
| 01.03.2013 | PrivatBank | 400.00 грн. | Аноним |
| 01.03.2013 | PrivatBank | 99.00 грн. | Аноним |
| 01.03.2013 | VAB Банк | 1 000.00 грн. | Янчевсий О.И. |
| 01.03.2013 | PrivatBank | 23.76 грн. | Аноним |
| 01.03.2013 | PrivatBank | 49.50 грн. | Журба Валентина Васильевна |
| 02.03.2013 | PrivatBank | 24.75 грн. | Колесников Сергей Алексеевич |
| 02.03.2013 | PrivatBank | 9.90 грн. | Тихонов Роман Георгиевич |
| 02.03.2013 | PrivatBank | 99.00 грн. | Аноним |
| 02.03.2013 | PrivatBank | 9.00 грн. | Аноним |
| 02.03.2013 | PrivatBank | 99.00 грн. | Кудрик Виктор Владимирович |
| 02.03.2013 | PrivatBank | 50.00 грн. | Аноним |
| 02.03.2013 | PrivatBank | 17 000.50 грн. | Аноним |
| 03.03.2013 | WebMoney | 250.00 руб. | Анонима 1041 |
| 03.03.2013 | PrivatBank | 148.50 грн. | Счин Ярослав Игоревич |
| 03.03.2013 | PrivatBank | 148.50 грн. | Ляшук Дмитро Миколайович |
| 03.03.2013 | PrivatBank | 148.50 грн. | Ляшук Дмитро Миколайович |
| 03.03.2013 | PrivatBank | 100.00 грн. | Ляшук Дмитро Миколайович |
| 03.03.2013 | PrivatBank | 20.29 грн. | Демин Андрей Юрьевич |
| 03.03.2013 | PrivatBank | 49.50 грн. | Чертов Николай Алексеевич |
| 04.03.2013 | PrivatBank | 19.00 грн. | Аноним |
| 04.03.2013 | VAB Банк | 100.00 грн. | Некрасов Сергей Иванович |
| 04.03.2013 | PrivatBank | 75.24 грн. | Аноним |
| 04.03.2013 | PrivatBank | 29.70 грн. | Коротков Александр Борисович |
| 05.03.2013 | VAB Банк | 2 664.70 грн. | Фонд Устина Мальцева (собрано с кеш-боксов) |
| 05.03.2013 | PrivatBank | 49.00 грн. | Аноним |
| 06.03.2013 | PrivatBank | 50.00 грн. | Аноним |
| 06.03.2013 | PrivatBank | 100.00 грн. | Аноним |
| 06.03.2013 | PrivatBank | 100.09 грн. | Сметанин Тимофей Сергеевич |
| 06.03.2013 | PrivatBank | 99.00 грн. | Погляд Канино Татьяна Васильевна |
| 06.03.2013 | VAB Банк | 100.00 грн. | ХДУ ДППЗ УКРПОШТА |
| 06.03.2013 | Сбербанк России | 50 000.00 руб. | Кормилицев Николай Юрьевич |
| 06.03.2013 | PrivatBank | 19.85 грн. | Аноним |
| 06.03.2013 | PrivatBank | 800.00 грн. | Аноним |
| 07.03.2013 | PrivatBank | 9.90 грн. | Медведчук Олег Дмитриевич |
| 07.03.2013 | PrivatBank | 99.00 грн. | Аноним |
| 07.03.2013 | PrivatBank | 99.00 грн. | Аноним |
| 08.03.2013 | PrivatBank | 49.00 грн. | Аноним |
| 10.03.2013 | WebMoney | 300.00 руб. | Аноним |
| 10.03.2013 | PayPal | 100.00 euro. | Артур Балта |
| 10.03.2013 | PrivatBank | 99.00 грн. | Макаров Вадим Владимирович |
| 10.03.2013 | PrivatBank | 49.00 грн. | Аноним |
| 11.03.2013 | PrivatBank | 49.50 грн. | Рукавишников Василий Васильевич |
| 11.03.2013 | PrivatBank | 99.99 грн. | Аноним |
| 11.03.2013 | PrivatBank | 19.00 грн. | Аноним |
| 11.03.2013 | PrivatBank | 148.50 грн. | Аноним |
| 11.03.2013 | PrivatBank | 150.48 грн. | Аноним |
| 11.03.2013 | PrivatBank | 99.00 грн. | Аноним |
| 11.03.2013 | PrivatBank | 50.00 грн. | Аноним |
| 12.03.2013 | PrivatBank | 198.00 грн. | Евтушенко Алексей Владимирович |
| 12.03.2013 | PrivatBank | 29.70 грн. | Шеин Александр Александрович |
| 12.03.2013 | PrivatBank | 10.00 грн. | Аноним |
| 12.03.2013 | PayPal | 10.00 usd. | Рустам Каримов |
| 12.03.2013 | PrivatBank | 198.00 грн. | Аноним |
| 12.03.2013 | PrivatBank | 49.00 грн. | Аноним |
| 12.03.2013 | PrivatBank | 49.62 грн. | Аноним |
| 13.03.2013 | PrivatBank | 19.00 грн. | Аноним |
| 13.03.2013 | PrivatBank | 99.00 грн. | Бицюк Александр Станиславович |
| 13.03.2013 | PrivatBank | 100.00 грн. | Аноним |
| 13.03.2013 | PrivatBank | 99.00 грн. | Сарсариди Анастас Аркадьевич |
| 15.03.2013 | VAB Банк | 3 597.00 грн. | Фонд Устина Мальцева (собрано с кеш-боксов) |
| 15.03.2013 | PrivatBank | 99.00 грн. | Аноним |
| 15.03.2013 | PrivatBank | 19.00 грн. | Аноним |
| 15.03.2013 | PrivatBank | 49.00 грн. | Аноним |
| 15.03.2013 | PrivatBank | 39.00 грн. | Аноним |
| 15.03.2013 | PrivatBank | 49.00 грн. | Аноним |
| 15.03.2013 | PrivatBank | 99.50 грн. | Стручкова Ирина Владимировна |
| 15.03.2013 | PrivatBank | 19.00 грн. | Аноним |
| 15.03.2013 | PrivatBank | 50.00 грн. | Аноним |
| 16.03.2013 | PrivatBank | 99.50 грн. | Бабак Сергей Анатольевич |
| 16.03.2013 | PayPal | 30.00 usd. | Разуткин Иван |
| 16.03.2013 | WebMoney | 100.00 руб. | Аноним |
| 17.03.2013 | PrivatBank | 7.96 грн. | Ельнов Андрей Борисович |
| 17.03.2013 | PrivatBank | 50.00 грн. | Аноним |
| 18.03.2013 | PrivatBank | 99.50 грн. | Рябцена Ярослава Григорьевна |
| 18.03.2013 | PrivatBank | 49.00 грн. | Аноним |
| 18.03.2013 | PrivatBank | 149.25 грн. | Аноним |
| 18.03.2013 | VAB Банк | 100.00 грн. | Николайчук Ольга Леонидовна |
| 19.03.2013 | VAB Банк | 500.00 грн. | ТОВ "Николаевпромбудмонтаж" |
| 19.03.2013 | PrivatBank | 99.00 грн. | Аноним |
| 19.03.2013 | PrivatBank | 600.00 грн. | Аноним |
| 19.03.2013 | PrivatBank | 50.00 грн. | Аноним |
| 19.03.2013 | PrivatBank | 200.00 грн. | Аноним |
| 21.03.2013 | PrivatBank | 49.75 грн. | Сопачева Виктория Валентиновна |
| 21.03.2013 | PrivatBank | 29.85 грн. | Шишкевич Олег Юрьевич |
| 21.03.2013 | PrivatBank | 9 950.00 грн. | Аноним |
| 21.03.2013 | PrivatBank | 49.00 грн. | Аноним |
| 21.03.2013 | PrivatBank | 49.00 грн. | Аноним |
| 21.03.2013 | PrivatBank | 100.00 грн. | Аноним |
| 22.03.2013 | PrivatBank | 49.00 грн. | Аноним |
| 22.03.2013 | PrivatBank | 1 000.97 грн. | Аноним |
| 22.03.2013 | PrivatBank | 49.00 грн. | Аноним |
| 23.03.2013 | PrivatBank | 497.50 грн. | Харченко Дмитрий Юрьевич |
| 23.03.2013 | PrivatBank | 9.00 грн. | Аноним |
| 25.03.2013 | PrivatBank | 30.84 грн. | Топал Елена Олеговна |
